首页 - 公交新闻 - 北京公交查询 - 北京汽车查询 - 北京火车站 - 北京酒店预订 - 公交查询 - 汽车查询 - 列车查询 - 全部数据 - 3527小游戏 - 软件下载 - 收藏本站
北京
公交
北京公交网 >> 全国列车时刻表 >> K112次列车时刻表
 
从贵阳开往上海南K112次列车时刻表
K112次列车时刻表
列车类型 始发站 发车时间 终点站 到站时间
空调快速 贵阳 10:24 上海南 13:11

站次 站名 到达时间 发车时间 天数 里程(千米)
1 贵阳 10:24 10:24 第1天 0
2 福泉 12:07 12:11 第1天 128
3 凯里 13:04 13:10 第1天 188
4 镇远 14:24 14:28 第1天 276
5 玉屏 15:19 15:25 第1天 337
6 怀化 16:56 17:04 第1天 457
7 娄底 21:08 21:14 第1天 772
8 湘潭 22:25 22:27 第1天 871
9 株洲 23:09 23:19 第1天 897
10 宜春 01:00 01:02 第2天 1044
11 新余 01:42 01:44 第2天 1103
12 鹰潭 04:12 04:18 第2天 1349
13 上饶 05:33 05:37 第2天 1465
14 衢州 06:56 06:58 第2天 1576
15 金华西 08:05 08:11 第2天 1662
16 义乌 08:45 08:48 第2天 1710
17 杭州东 10:09 10:15 第2天 1855
18 海宁 11:16 11:43 第2天 1914
19 嘉兴 12:01 12:19 第2天 1942
20 上海南 13:11 13:11 第2天 2022

列车车次

 切换城市: 北京 上海 广州 重庆 深圳 杭州 南京 成都 天津 武汉 西安 东莞 厦门 佛山 苏州 沈阳 郑州 无锡 长春 青岛 昆明 济南 大连 宁波 太原 哈尔滨 切换城市