历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2022年4月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 4月最高气温 | 4月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
北京 | 30 ℃ | 4 ℃ | 20.25 ℃ | 7.68 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 32 ℃ | 5 ℃ | 20.96 ℃ | 9.32 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 27 ℃ | 0 ℃ | 18.86 ℃ | 5.79 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 25 ℃ | -3 ℃ | 15.07 ℃ | 2.93 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 21 ℃ | -1 ℃ | 15.04 ℃ | 5.04 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 20 ℃ | -3 ℃ | 11.71 ℃ | 3.82 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 25 ℃ | 7 ℃ | 17.89 ℃ | 12.11 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 30 ℃ | 4 ℃ | 22.00 ℃ | 11.32 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 31 ℃ | 4 ℃ | 21.57 ℃ | 11.46 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 31 ℃ | 4 ℃ | 22.14 ℃ | 11.75 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 31 ℃ | 10 ℃ | 21.75 ℃ | 14.82 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 31 ℃ | 9 ℃ | 23.79 ℃ | 14.89 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 28 ℃ | 7 ℃ | 22.00 ℃ | 11.32 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 34 ℃ | 6 ℃ | 23.43 ℃ | 10.96 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 29 ℃ | 9 ℃ | 23.32 ℃ | 14.29 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 32 ℃ | 8 ℃ | 23.61 ℃ | 15.00 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 31 ℃ | 11 ℃ | 26.43 ℃ | 18.50 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 32 ℃ | 12 ℃ | 26.96 ℃ | 18.82 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 28 ℃ | 15 ℃ | 24.61 ℃ | 21.96 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 30 ℃ | 5 ℃ | 19.00 ℃ | 10.96 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 25 ℃ | 3 ℃ | 19.96 ℃ | 12.04 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 28 ℃ | 3 ℃ | 20.89 ℃ | 10.68 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 22 ℃ | -5 ℃ | 10.29 ℃ | -0.07 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 32 ℃ | 4 ℃ | 21.43 ℃ | 9.82 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 30 ℃ | -2 ℃ | 16.89 ℃ | 4.25 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 26 ℃ | -6 ℃ | 13.25 ℃ | -0.75 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 29 ℃ | 0 ℃ | 19.36 ℃ | 5.46 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 30 ℃ | -2 ℃ | 17.29 ℃ | 5.04 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 28 ℃ | 12 ℃ | 24.50 ℃ | 20.14 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 27 ℃ | 13 ℃ | 24.39 ℃ | 20.00 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!公交查询网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.bjzbus.cn/lishitianqi/